Tabla de parición
Información sobre Cría y Reproducción de cerdos.
Actividades productivas rentables relacionadas con la
porciultura
Crianza de cerdos
TABLA PARA PRONOSTICAR LA
FECHA PROBABLE DE PARICION
(en base a un período de gestación de 114 días)
Ubique en la
columna S la fecha correspondiente al servicio. En la columna P adyacente figura
la fecha probable de parto
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
S |
P |
ENE |
ABR |
FEB |
MAY |
MAR |
JUN |
ABR |
JUL |
MAY |
AGO |
JUN |
SEP |
JUL |
OCT |
AGO |
NOV |
SET |
DIC |
OCT |
ENE |
NOV |
FEB |
DIC |
MAR |
| 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 25 |
| 2 | 26 | 2 | 27 | 2 | 24 | 2 | 25 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 25 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 26 |
| 3 | 27 | 3 | 28 | 3 | 25 | 3 | 26 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 26 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 27 |
| 4 | 28 | 4 | 29 | 4 | 26 | 4 | 27 | 4 | 26 | 4 | 26 | 4 | 26 | 4 | 26 | 4 | 27 | 4 | 26 | 4 | 26 | 4 | 28 |
| 5 | 29 | 5 | 30 | 5 | 27 | 5 | 28 | 5 | 27 | 5 | 27 | 5 | 27 | 5 | 27 | 5 | 28 | 5 | 27 | 5 | 27 | 5 | 29 |
| 6 | 30 | 6 | 31 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 28 | 6 | 28 | 6 | 28 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 28 | 6 | 28 | 6 | 30 |
| MAY | JUN | 7 | 29 | 7 | 30 | 7 | 29 | 7 | 29 | 7 | 29 | 7 | 29 | 7 | 30 | 7 | 29 | ** | MAR | 7 | 31 | ||
| 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 30 | 8 | 31 | 8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 31 | 8 | 30 | 7 | 1 | ABR | |
| 8 | 2 | 8 | 2 | JUL | AGO | 9 | 31 | OCT | 9 | 31 | DIC | ENE | 9 | 31 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | SEP | 9 | 1 | NOV | 9 | 1 | 9 | 1 | FEB | 9 | 3 | 9 | 2 | |||
| 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 |
| 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 4 |
| 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 5 |
| 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 7 |
| 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 8 |
| 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 7 | 16 | 10 | 16 | 9 |
| 17 | 11 | 17 | 11 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 8 | 17 | 9 | 17 | 8 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 8 | 17 | 11 | 17 | 10 |
| 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 11 |
| 19 | 13 | 19 | 13 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 10 | 19 | 11 | 19 | 10 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 10 | 19 | 13 | 19 | 12 |
| 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 11 | 20 | 12 | 20 | 11 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 13 |
| 21 | 15 | 21 | 15 | 21 | 13 | 21 | 13 | 21 | 12 | 21 | 13 | 21 | 12 | 21 | 13 | 21 | 13 | 21 | 12 | 21 | 15 | 21 | 14 |
| 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 13 | 22 | 14 | 22 | 13 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 13 | 22 | 16 | 22 | 15 |
| 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 15 | 23 | 15 | 23 | 14 | 23 | 15 | 23 | 14 | 23 | 15 | 23 | 15 | 23 | 14 | 23 | 17 | 23 | 16 |
| 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 15 | 24 | 16 | 24 | 15 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 15 | 24 | 18 | 24 | 17 |
| 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 16 | 25 | 19 | 25 | 18 |
| 26 | 20 | 26 | 20 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 17 | 26 | 18 | 26 | 17 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 17 | 26 | 20 | 26 | 19 |
| 27 | 21 | 27 | 21 | 27 | 19 | 27 | 19 | 27 | 18 | 27 | 19 | 27 | 18 | 27 | 19 | 27 | 19 | 27 | 18 | 27 | 21 | 27 | 20 |
| 28 | 22 | 28 | 22 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 19 | 28 | 20 | 28 | 19 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 19 | 28 | 22 | 28 | 21 |
| 29 | 23 | * | 29 | 21 | 29 | 21 | 29 | 20 | 29 | 21 | 29 | 20 | 29 | 21 | 29 | 21 | 29 | 20 | 29 | 23 | 29 | 22 | |
| 30 | 24 | 29 | 23 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 21 | 30 | 24 | 30 | 23 |
| 31 | 25 | 31 | 23 | 31 | 22 | 31 | 22 | 31 | 23 | 31 | 22 | 31 | 24 | ||||||||||
|
(*)
EN AÑO BISIESTO: para servicios producidos a partir del 28 de febrero
agregar un día a la fecha probable de parto.
(**) EN AÑO VISPERA DE BISIESTO: para servicios producidos a partir del 6 de noviembre descontar un día a la fecha probable de parto. |
|||||||||||||||||||||||